土地
真崎町売地(建築条件なし) 交通:バス 白岩町・・徒歩4分 用途:第一種低層 50/80
物件ナンバー |
建物外見
| 土地面積 | 346.7㎡(104.87坪)宅地部分277.98㎡・道路部分68.72㎡ | 建物面積 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 地目 | 宅地 | |
| 築年数 | 階 | ||
| 向き | 南西向き | 物件種別 | 売地(仲介) |
| 建物構造 | 駐車場 | 有 | |
| 上水道 | 有り | 下水道 | 有り(負担金有り700円/㎡) |
| ガス | 無 | 現況 | 更地 |
| 設 備 | 上・下水道・電気 | ||



